全国コンクールに
36回連続出演!
生徒たちが目指す舞台は、
毎年夏に催される
全国規模のコンクール!
その名は、鼓笛オンパレード。
当クラブは36回連続出演を
果たしています。
ここでは、その魅力とともに、
出演の歴史にスポットを当てます。
夏のコンクール
1万人超が挑む
夏の大舞台
生徒たちが音楽バンド活動に夢中になるワケは、夏のコンクールを置いて語れません。
「こどもおぢばがえり」をご存じですか?
全国各地から毎年二十数万人の子供たちが集う、奈良県天理市で開かれている〝真夏のビッグイベント〟のことです。
この行事の一つとして、鼓笛オンパレードという名のコンクールが催されています。9日間にわたり、約400隊・1万人以上の子供たちが挑む大舞台です。
演奏・行進両面の審査を経て、金・銀・銅賞が発表される瞬間は、ワクワク、ドキドキ!
この〝一瞬の歓喜〟を共に味わおうと、生徒たちは普段から一生懸命練習に励んでいるのです。
※「こどもおぢばがえり」について詳しく知りたい方は「こどもおぢばがえりオフィシャルサイト」へ。
出演の歴史
昭和・平成・令和
3時代を駆け抜け
コンクールに初出演したのは昭和60年。以来、欠かさず大舞台に挑戦し続けてきました。
昭和・平成・令和と、3時代を駆け抜けた音楽バンドの出演の歴史を振り返ります。
出演年 | 評価 | 出演人数 | 演奏曲目 |
---|---|---|---|
1985 (S60) | 銀 | 29 | 錨を上げて |
1986 (S61) | 銀 | 20 | 錨を上げて |
1987 (S62) | 銀 | 25 | 錨を上げて |
1988 (S63) | 銀 | 20 | 錨を上げて |
1989 (H1) | 銀 | 20 | ツェッペリン |
1990 (H2) | 銀 | 29 | ツェッペリン |
1991 (H3) | 銀 | 28 | ツェッペリン |
1992 (H4) | 銀 | 27 | ツェッペリン |
1993 (H5) | 銀 | 24 | 美中の美 |
1994 (H6) | 金 | 25 | 美中の美 |
1995 (H7) | 銀 | 30 | 美中の美 |
1996 (H8) | 金 | 39 | 美中の美 |
1997 (H9) | 銀 | 33 | 美中の美 |
1998 (H10) | 銀 | 28 | 国民の象徴 |
1999 (H11) | 銀 | 30 | 国民の象徴 |
2000 (H12) | 銀 | 27 | 国民の象徴 |
2001 (H13) | 銀 | 25 | 国民の象徴 |
2002 (H14) | 銀 | 28 | 美中の美 |
2003 (H15) | 銀 | 39 | 美中の美 |
2004 (H16) | 金 | 36 | 美中の美 |
2005 (H17) | 銀 | 31 | 美中の美 |
2006 (H18) | 銀 | 33 | 美中の美 |
2007 (H19) | 銀 | 31 | 美中の美 |
2008 (H20) | 銀 | 28 | 美中の美 |
2009 (H21) | 銀 | 29 | 美中の美 |
2010 (H22) | 銀 | 26 | 美中の美 |
2011 (H23) | 銀 | 23 | 美中の美 |
2012 (H24) | 銀 | 32 | 美中の美 |
2013 (H25) | 銀 | 31 | 美中の美 |
2014 (H26) | 銀 | 27 | 美中の美 |
2015 (H27) | 銀 | 35 | 笑顔ひろがれ!たすけあい |
2016 (H28) | 銀 | 42 | 笑顔ひろがれ!たすけあい |
2017 (H29) | 銀 | 40 | 笑顔ひろがれ!たすけあい |
2018 (H30) | 銀 | 42 | 大好きな おぢばへ |
2019 (R1) | 銀 | 30 | 大好きな おぢばへ |
2020 (R2) | ― | ― | ※コロナ禍で開催中止 |
2021 (R3) | ― | ― | ※コロナ禍で開催中止 |
2022 (R4) | 銀 | 29 | ありがとう!夏のおぢば |
2023 (R5) | 銀 | 22 | 美中の美 |
2024 (R6) | 銀 | 29 | 美中の美 |
一緒に楽しく
活動しませんか?
当クラブでは随時、新規入会を受け付けています。
ご質問やご相談などがございましたら、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。